Unser Quartier

Das Reuterquartier liegt im äußersten Nordosten des Bezirks Neukölln von Berlin und grenzt im Norden und Westen an Kreuzberg an. Seinen Namen verdankt es dem niederdeutschen Volksschriftsteller Fritz Reuter. Das Gebiet weist mit dem Kottbusser Damm, der Sonnenallee und dem Maybachufer nach drei Seiten markante Grenzen auf. Charakteristisch ist im westlichen Bereich der hoch verdichtete Altbaubestand mit Vorderhäusern, Seitenflügeln und Quergebäuden. Das Quartier präsentiert sich heute als multikultureller Stadtteil, der mit wirtschaftlichen und sozialen Problemen zu kämpfen hat, aber auch eine Vielzahl von positiven Seiten und Potenzialen aufweist.
(Die Luftaufnahme wurde uns freundlicherweise von von all air charter Berlin zur Verfügung gestellt; (c) www.aac-berlin.de)
Probleme und Potenziale
In der öffentlichen Wahrnehmung wurde das Reuterquartier lange Zeit überwiegend mit den negativen Aspekten des Gebiets in Verbindung gebracht: Arbeitslosigkeit, Armut, und Verwahrlosungstendenzen im Wohnumfeld. Dort setzten die Projekte des Quartiersmanagements seit 2002 an. Zu den positiven Seiten zählen die attraktive, citynahe Lage und die hervorragende verkehrliche Anbindung.
Daten und Fakten
| Lage | Im Nordosten des Bezirks Neukölln, angrenzend an die Bezirke Kreuzberg und Treptow | |
| Größe | Ca. 70 Hektar | |
| Eigentümerstruktur | Ca. 500 Grundstücke, überwiegend im Besitz von privaten Eigentümern | |
| Nutzung | Nutzungsmischung von Gewerbe und Wohnen, Grünflächendefizit, dichte Bebauung | |
| Miete | Überwiegend einfache Wohnlage laut Mietspiegel 2011 mit ortsüblichen Vergleichsmieten von 4,88€ bis 6,48€ (nettokalt/m²) in Abhängigkeit von Größe, Ausstattung und Baualter der Wohnung). Erhöhte Nachfrage nach Wohn- und Gewerberäumen, steigende Mieten. | |
| Gewerbe | Ca. 350 Gewerbebetriebe, überwiegend kleine und kleinste Betriebe, davon etwa 50% von Migranten geführt. Existenzgründungen im Bereich Creative Industries, Gastronomie. | |
| Bevölkerung | 18.920 Einwohner; 37,1% der Bewohner sind zwischen 18 und 35 Jahre alt (Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg 30.6.2011) 27% Bewohner ohne deutschen Pass (neuköllnweit 21,5%, berlinweit 13,7%). Bewohner mit Migrationshintergrund 43,3% (Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg 30.6.2011). Bis zu 95% Kinder nicht-deutscher Herkunftssprachen in den Schulen. | |
| Sozialdaten | Bezieher von Transferleistungen 5.221 bzw. 27,3% (Gebietsmonitoring 2010). Ca. 75% der SchülerInnen sind von Lernmittelzuzahlung befreit. Arbeitslose 1.841 bzw. 9,62%; die Arbeitslosenquote liegt nicht gebietsscharf vor, aufgrund der Bewohnerzusammensetzung ist eine deutlich höhere Quote als der Berliner Durchschnitt von 18% wahrscheinlich, besonders betroffen sind Migranten, Langzeitarbeitslose und Jugendliche. Rang 343 von 434 LOR (Monitoring 2010 durch Prof. Häußermann) | |
| politische Teilhabe | 45,1% bis 46,6% bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus Berlin 2011 in ausgewählten Stimmbezirken (berlinweit 60,2%, neuköllnweit 57,2%). Zweidrittel der erwachsenen Quartiersbewohner wollen oder dürfen nicht wählen. | |
| Soziale Infrastruktur | 3 Grundschulen, 1 Gemeinschaftsschule (2 Oberschulen, 1 Grundschule, gymnasiale Oberstufe) – Campus Rütli – CR², 1 Jugendzentrum, 1 Mädchenstadtteilladen, 5 Kindertagesstätten, 16 Elterninitiativkitas, 3 christliche Kirchen, 1 Moschee, 7 Migranten- und Kulturvereine, 1 Sportplatz, 5 Kinderspielplätze, 1 Kinderspielplatz für Skater und Basketball. |

Entstehung und Bebauungsgeschichte
Das Reuterquartier war ursprünglich eine sumpfige Wiesen- und Buschfläche. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage am Schifffahrtskanal und an einer Verbindungsstraße nach Berlin ließen sich Mitte des 19. Jahrhunderts erste Gewerbebetriebe am heutigen Maybachufer nieder. Am Kottbusser Damm und parallel dazu wurden die ersten Wohn- und Gewerbebauten erstellt. Zwischen 1871 und 1905 stieg die Einwohnerzahl von ca. 8.000 auf ca. 153.000 Einwohner. In dieser Zeit entstand das typische Berliner Altbauviertel. Hinterhof-Fabriken und Gewerbehöfe erinnern an das einstige Gewerbeviertel.
(Foto: Wohn- und Geschäftshäuser am Kottbusser Damm um 1910, Heimatmuseum Neukölln)






